Grunne Jacks or Better strategi
Hvis du følger denne strategien, vil du ha en større fordel over huset. Men husk at det er mye mer avansert strategi at vi ikke gjengi her.
| Din Hand | Kort for å holde | Ta noen nye kort |
| Royal Flush | 5 | 0 |
| Straight Flush | 5 | 0 |
| Fire like | 5 | 0 |
| Full House | 5 | 0 |
| Color | 5 | 0 |
| Ladder | 5 | 0 |
| Fire kort til en Royal Flush | 4 | 1 |
| Fire kort til en Straight Flush | 4 | 1 |
| Fire kort til en Flush | 4 | 1 |
| Fire kort til en Straight | 4 | 1 |
| To Par | 4 | 1 |
| Tre like | 3 | 2 |
| Tre kort til en Royal Flush | 3 | 2 |
| Tre kort til en Straight Flush | 3 | 2 |
| Høy Par (Jacks or Better) | 2 | 3 |
| Lav Pair | 2 | 3 |
| To High kort | 2 | 3 |
| En High Card | 1 | 4 |
| Ingenting | 0 | 5 |
Lønnsomt alternative kombinasjoner av Jacks or Better
| Hand kombinasjoner | Ordinært resultat tabellen |
| Royal Flush | X250 |
| Straight Flush | X50 |
| Fire like | X25 |
| Full House | X9 |
| Color | x6 |
| Ladder | x4 |
| Kind, triade | x3 |
| To Par | x2 |
| Jacks or Better | x1 |

